Schedule and Line-ups for Day 1 World Athletics Championship
4×400 Meters Mixed Relays Heat 2 – World Athletics Championships
| POS. | NAME | COUNTRY | PB |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominican Republic | 3:10.21 | |
| 2 | Germany | 3:12.94 | |
| 3 | Jamaica | 3:11.76 | |
| 4 | Ireland | 3:12.88 | |
| 5 | Brazil | 3:15.89 | |
| 6 | Bahamas | 3:14.42 | |
| 7 | South Africa | 3:19.18 | |
| 8 | Spain | 3:13.29 |
Women’s Shot Put Qualifications Group A – World Athletics Championships
| POS. | NAME | COUNTRY | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia RITTER | 18.60 | 18.60 | |
| 2 | Maggie EWEN | 19.79 | 19.79 | |
| 3 | Benthe KÖNIG | 18.21 | 18.21 | |
| 4 | Lloydricia CAMERON | 18.33 | 18.01 | |
| 5 | Linru ZHANG | 18.70 | 18.67 | |
| 6 | Dimitriana BEZEDE | 18.83 | 18.12 | |
| 7 | Fanny ROOS | 19.34 | 19.22 | |
| 8 | Livia AVANCINI | 17.74 | 17.74 | |
| 9 | Maddison-Lee WESCHE | 19.10 | 19.10 | |
| 10 | Adelaide AQUILLA | 19.64 | 19.64 | |
| 11 | Jorinde VAN KLINKEN | 19.08 | 19.08 | |
| 12 | Jiayuan SONG | 20.38 | 20.38 | |
| 13 | Amelia STRICKLER | 1818 | 18.18 | |
| 14 | Auriol DONGMO | 20.43 | 20.43 |
MEN’S LONG JUMP QUALIFICATIONS GROUP A – WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
| POS. | NAME | COUNTRY | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian PULLI | 8.27 | 8.00 | |
| 2 | Simon EHAMMER | 8.45 | 8.45 | |
| 3 | Eusebio CÁCERES | 8.37 | 8.15 | |
| 4 | Jeswin Aldrin JOHNSON | 8.26 | 8.26 | |
| 5 | Henry FRAYNE | 8.34 | 8.10 | |
| 6 | Cheswill JOHNSON | 8.26 | 8.14 | |
| 7 | Samory FRAGA | 8.23 | 7.87 | |
| 8 | Yuki HASHIOKA | 8.36 | 8.27 | |
| 9 | Muhammed Anees YAHIYA | 8.15 | 8.15 | |
| 10 | Salim Saleh Mus AL YARABI | 7.58 | 7.58 | |
| 11 | Wayne PINNOCK | 8.14 | 8.14 | |
| 12 | Thobias MONTLER | 8.38 | 8.38 | |
| 13 | Ruswahl SAMAAI | 8.49 | 7.73 | |
| 14 | Jose MANDROS MARTINEZ | 8.17 | 8.17 | |
| 15 | Marquis DENDY | 8.42 | 8.27 | |
| 16 | Changzhou HUANG | 8.33 | 8.10 |
MEN’S LONG JUMP QUALIFICATIONS GROUP B – WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
| POS | NAME | COUNTRY | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan JAMES | | 8.08 | 8.08 |
| 2 | Héctor SANTOS | 8.19 | 8.11 | |
| 3 | Natsuki YAMAKAWA | 8.17 | 8.17 | |
| 4 | Emiliano LASA | 8.28 | 8.28 | |
| 5 | Jianan WANG | 8.47 | 8.07 | |
| 6 | . SREESHANKAR | 8.36 | 8.36 | |
| 7 | LaQuan NAIRN | 8.22 | 8.22 | |
| 8 | Benjamin GFÖHLER | 8.13 | 8.02 | |
| 9 | Miltiadis TENTOGLOU | 8.60 | 8.55 | |
| 10 | Steffin MCCARTER | 8.26 | 8.15 | |
| 11 | Maykel MASSÓ | 8.39 | 8.14 | |
| 12 | Radek JUŠKA | 8.31 | 8.11 | |
| 13 | William WILLIAMS | 8.19 | 8.12 | |
| 14 | Tajay GAYLE | 8.69 | 7.97 | |
| 15 | Christopher MITREVSKI | 8.21 | 8.21 | |
| 16 | Jovan VAN VUUREN | 8.16 | 8.16 |
WOMEN’S 1500 METERS HEAT 2 – WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
| POS | NAME | COUNTRY | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta PÉREZ | 4:00.12 | 4:07.39 | |
| 2 | Anjelina Nadai LOHALITH | 4:31.65 | 4:33.74 | |
| 3 | Adelle TRACEY | 4:02.55 | 4:33.74 | |
| 4 | Nozomi TANAKA | 3:59.19 | 4:06.35 | |
| 5 | Hanna KLEIN | 4:02.58 | 4:03.85 | |
| 6 | Natalia HAWTHORN | 4:04.20 | 4:06.62 | |
| 7 | Laura GALVÁN | 4:04.98 | 4:04.98 | |
| 8 | Hanna HERMANSSON | 4:07.07 | 4:07.85 | |
| 9 | Freweyni HAILU | 3:56.28 | 3:58.18 | |
| 10 | Katie SNOWDEN | 4:02.77 | 4:03.90 | |
| 11 | Faith KIPYEGON | 3:51.07 | 3:52.59 | |
| 12 | Sintayehu VISSA | 4:04.64 | 4:04.64 | |
| 13 | Elle ST. PIERRE | 3:58.03 | 3:59.68 | |
| 14 | Jessica HULL | 3:58.81 | 3:59.31 |





More Stories
Brianna Lyston Secures Adidas Deal
Antonio Watson Hoping To Shine At Racers Grand Prix
Asafa Powell Laments About Poor Sports Governance In Jamaica